Netzdaten
Das Gasnetz von Werraenergie versorgt 22 Städte und Gemeinden mit Erdgas. Wir versorgen unsere Kunden mit Erdgas der Gruppe H und/oder Flüssiggas. Die Einstufung der Gasbeschaffenheit erfolgt nach den Vorgaben des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und ist geregelt in Arbeitsblatt G 260 des DVGW.
Die Bezeichnung Gruppe H steht für „hochkaloriges Erdgas“ - dieses Gas hat einen höheren Brennwert, ein Kubikmeter H-Gas hat also einen höheren Energiegehalt, als ein Kubikmeter des niederkalorigen L-Gas. Gasverbrauchsanlagen müssen deshalb auf den Brennwert des Erdgases angepasst werden. Nur so arbeiten sie optimal und sicher.
Im Netz der Werraenergie GmbH (Netzbetreiber-Nr. 700384) befinden sich fünf Netzkopplungspunkte (Einspeisepunkte), an denen das Erdgas vom vorgelagerten Netz übernommen wird.
Die Versorgung der Kunden im Netzgebiet der Werraenergie GmbH erfolgt seit dem 01.10.202018 aus den Marktgebieten NetConnect Germany GmbH & Co. KG und Gaspool Balancing Services GmbH.
Netzkopplungspunkt Ort-Bezeichnung | Marktgebiet | Vorgelagerter Netzbetreiber Name | Nr. |
Oberhof - Am Grenzadler | Gaspool Balancing Services GmbH | Ferngas Netzgesellschaft mbH | 700126 |
Unterbreizbach - Sünnaer Straße | NetConnect Germany & Co. KG | Gas - Union Transport GmbH | 700078 |
Bad Salzungen I - Galgenberg | NetConnect Germany & Co. KG | Gas - Union Transport GmbH | 700078 |
Bad Salzungen II | NetConnect Germany & Co. KG | Gas - Union Transport GmbH | 700078 |
Rödelsberg | NetConnect Germany & Co. KG | Gas - Union Transport GmbH | 700078 |
Die Werraenergie GmbH hat Zuordnungsauflagen nach § 8 (3) GasNZV festgelegt, die auf Anfrage mitgeteilt werden.
Netzkopplungspunkt (Ort - Bezeichnung) | Wetterstation | Versorgte Gemeinden | Versorgte Gemarkungen |
Oberhof – Am Grenzadler | Meiningen (450 m) | Oberhof; Oberschönau; Steinbach-Hallenberg | Oberschönau; Steinbach-Hallenberg |
Unterbreizbach – Sünnaer Straße | Bad Salzungen (241 m) | Unterbreizbach | Unterbreizbach; Sünna |
Bad Salzungen II | Bad Salzungen (241 m) | Bad Salzungen | Bad Salzungen |
Bad Salzungen I – Galgenberg
Springstille – Rödelsberg | Meiningen (450 m) | Altersbach; Dermbach; Rotterode; Springstille; Steinbach-Hallenberg | Altersbach; Dermbach; Rotterode; Springstille; Herges-Hallenberg; Steinbach-Hallenberg |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Bad Salzungen | Allendorf-Dorf; Allendorf-Kloster; Bad Salzungen; Langenfeld; Wildprechtroda |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Bad Liebenstein | Bad Liebenstein; Steinbach; Schweina |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Barchfeld-Immelborn | Barchfeld; Ettmarshausen; Immelborn |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Breitungen | Breitungen; Herrenbreitungen |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Brotterode-Trusetal | Auwallenburg; Brotterode; Elmenthal; Herges-Vogtei; Laudenbach; Truse; Wahles |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Fambach | Fambach |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Floh-Seligenthal | Floh; Hohleborn; Schnellbach; Seligenthal; Struth-Helmershof |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Leimbach | Hermannsroda; Kaiseroda; Leimbach |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Moorgrund | Gumpelstadt; Witzelroda |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Schmalkalden | Asbach; Aue; Haindorf; Mittelschmalkalden; Mittelstille; Näherstille; Niederschmalkalden; Schmalkalden; Weidebrunn; Wernshausen |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Schwallungen | Schwallungen |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Stadtlengsfeld | Stadtlengsfeld |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Tiefenort | Tiefenort |
Bad Salzungen I – Galgenberg Springstille – Rödelsberg | Bad Salzungen (241 m) | Vacha | Badelachen; Oberzella; Vacha |
Abrechnungsbrennwerte
Die Brennwerte der einzelnen Übergabestationen und die nach G685 daraus abzuleitenden Abrechnungsbrennwerte können Sie folgender Aufstellung entnehmen.